Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2869 4.1728 4.3724 4.1431 4.4026
USA 1 USD 3.7195 3.6184 3.7919 3.5927 3.8180
Szwajcaria 1 CHF 4.6516 4.5039 4.7725 4.4672 4.8100
Australia 1 AUD 2.5571 2.4831 2.6315 2.4629 2.6522
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1692 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5737 0.5552 0.5884 0.5507 0.5930
Kanada 1 CAD 2.6721 2.5809 2.7351 2.5599 2.7566
Norwegia 1 NOK 0.3816 0.3682 0.3902 0.3652 0.3932
Szwecja 1 SEK 0.3914 0.3808 0.4035 0.3777 0.4067
Węgry 100 HUF 1.1173 1.0804 1.1448 1.0716 1.1538
Wielka Brytania 1 GBP 4.9103 4.7538 5.0378 4.7296 5.0626

Realizacja: VerdIT